www.contern.lu        www.bmw.lu - Garage Arnold Kontz    danesi    www.dunkel.lu    www.comat.lu    www.ost.lu
Championnats du Luxembourg - 27.06-29.06.2003 - Oetrange/Contern
Contre-la-montre JUNIORS
Classements 1 tour 14,5 km
Moyenne 42,14 km/h
Pos Nr Lic. Code-UCI Nom/ Prénom Club Temps Retard
1 11 3890 LUX19850610 SCHLECK Andy LP Muhlenbach 00:20:38
2 7 3657 LUX19860903 DRUCKER Jempy LP Muhlenbach 00:21:00 0:00:22
3 10 3876 LUX19860119 CLESEN Nick SAF Zéisseng 00:21:51 0:01:13
4 3 4905 LUX19861223 SCHMITT Robert LG Bertrange 00:22:36 0:01:58
5 4 3931 LUX19850625 LUCA Gregory SAF Zéisseng 0:22:48 0:02:09
6 9 4654 LUX19850404 HOFFMANN Steve LC Kayl 00:22:54 0:02:15
7 2 2092 LUX19851206 WEBER Laurent UC Dippach 00:24:26 0:03:48
8 8 176 LUX19860603 MEYERS Benny LP Muhlenbach 00:24:40 0:04:02
9 6 3643 LUX19851212 BOSSELER Sven UC Dippach 00:25:38 0:04:59
               
Course en ligne JUNIORS
Classements 6 tours 90,00 km
Moyenne: 36,67 km/h
Place Doss. Lic. Code-UCI Nom / Prénom Club Temps Retard
1 1 3890 LUX19850610 SCHLECK Andy LP Muhlenbach 02:27:15
2 2 3657 LUX19860903 DRUCKER Jempy LP Muhlenbach 02:28:33 1:18
3 9 4905 LUX19861223 SCHMITT Robert LG Bertrange 02:28:45 1:30
4 16 3876 LUX19860119 CLESEN Nick SAF Zéisseng 02:30:29 3:14
5 6 793 LUX19850920 REUTER Ray CCI Differdange 02:39:13 11:58
6 5 3503 LUX19850718 ALLEGRINI Fabio CCI Differdange 02:39:19 12:04
7 8 4503 LUX19860202 FLICK Serge LG Bertrange 02:39:19 12:04
8 15 3800 LUX19860614 WIRTZ Kim LP Schifflange 02:39:19 12:04
9 21 3643 LUX19851212 BOSSELER Sven UC Dippach 02:39:19 12:04
10 18 3645 LUX19860819 KAUDE Sam SAF Zéisseng 02:39:19 12:04
11 7 4654 LUX19850404 HOFFMANN Steve LC Kayl 02:39:19 12:04
12 20 3931 LUX19850625 LUCA Gregory SAF Zéisseng 02:39:33 12:18
13 3 176 LUX19860603 MEYERS Benny LP Muhlenbach 02:39:33 12:18
14 11 3845 LUX19860304 HEYMANS Cyrille LP Schifflange 02:39:39 12:24
15 19 934 LUX19860623 LEVEN Glen SAF Zéisseng 02:39:39 12:24
16 14 5152 LUX19860516 KIEFFER Fabien LP Schifflange 02:39:45 12:30
Ab. 4 4687 LUX19860914 ZIMMERMANN Sven LP Muhlenbach
ou ret. 10 452 LUX19860824 EVEN Kim LP Schifflange
17 3646 LUX19860819 KAUDE Tom SAF Zéisseng
22 2092 LUX19851206 WEBER Laurent UC Dippach
23 74 LUX19861127 MUSMANN Michel VC Diekirch
24 2600 LUX19860206 BORMANN Pascal Velo Woolz
25 3214 LUX19860606 KIRSCH Carlo Velo Woolz

www.acccontern.lu